(4799)Hirasawa
4799 Hirasawa (1989 TC1) Discovered 1989-Oct-08 by Mizuno and Furuta at Kani
1989 TC1 = 1977 QM4 = 1985 TT2
(4799) Hirasawa ist ein Asteroid des Hauptgurtels, der am 8. Oktober 1989 von den japanischen Astronomen Yoshikane Mizuno und Toshimasa Furuta am Observatorium in Kani entdeckt wurde.
Benannt wurde er zu Ehren des japanischen Amateurastronomen Yasuo Hirasawa (* 1927).
Orbital Elements at Epoch 2457600.5 (2016-Jul-31.0) TDB
Reference: JPL 18 (heliocentric ecliptic J2000)
Element | Value | Uncertainty (1-sigma) | Unit |
e | .1284018175062547 | 5.9661e-08 | |
a | 2.470510378374907 | 1.4602e-08 | AU |
q | 2.153292355623504 | 1.5078e-077 | AU |
i | .6161837831428425 | 4.5118e-06 | deg |
node | 241.5606707479903 | 0.00057855 | deg |
peri | 82.50330103511391 | 0.00057904 | deg |
M | 9.394929934285749 | 1.852e-05 | deg |
tp | 2457563.485703830193 | | |
| (2016-Jun-23.98570383) | 7.2984e-05 | JED |
period | 1564.083423400964 | 1.2574e-05 | d |
| 3.88 | 3.443e-08 yr |
|
n | .2538189539302714 | 2.2503e-09 | deg/d |
Q | 2.78772840112631 | 1.6477e-08 | AU |
Orbit Determination Parameters
# obs. used (total) | 1355 |
data-arc span | 14240 days (38.99 yr) |
first obs. used | 1977-08-18 |
last obs. used | 2016-08-13 |
planetary ephem. | DE431 |
SB-pert. ephem. | SB431-BIG16 |
condition code | 0 |
fit RMS | .49199 |
data source | ORB |
producer | Otto Matic |
solution date | 2016-Aug-22 12:35:59 |
Additional Information
Earth MOID = 1.21804 AU |
T_jup = 1.14056 au |
Physical Parameter Table
Parameter | Symbol | Value | Units | Sigma | Reference | Notes |
absolute magnitude | H | 13.7 | mag | n/a | MPO279572 |
|
出典JPL Small-Body Database Browser
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top