天体名 | C/2015V2(Johnson) |
仮符号・別名 | |
分類 | comet |
軌道の種類 | 双曲線軌道 |
発見日 | 年月日 |
発見者 | Johnson |
軌道要素と性質 | |
元期 | 2016年07月31.0日 2457600.5(JD ) |
軌道長半径 (a) | -1050.34907 AU |
近日点距離 (q) | 1.63697 AU |
遠日点距離 (Q) | AU |
離心率 (e) | 1.00156 |
公転周期 (P) | 年 |
軌道傾斜角 (i) | 49.87551 度 |
近日点引数 (ω) | 164.89936 度 |
昇交点黄経 (Ω) | 69.85624 度 |
平均近点角 (M) | -.09160 度 |
衛星の数 | 0 |
物理的性質 | |
直径 | km |
自転周期 | 5.675 時間 |
スペクトル分類 | V |
絶対等級(H) 6.9 | 8.0 |
2017年04月22日 7.4等