天体名 | C/2017 O1 (ASASSN) |
確定符号 | 2017 O1 |
仮符号 | 2017 O1 |
軌道の種類 | 放物線に近い楕円軌道|
発見日 | July 19, 2017 |
発見者 | All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) |
軌道要素と性質 | |
元期 | 2017年8月24日 (JD 2457989.5) |
軌道長半径 (a) | 439.1911065082137 AU |
近日点距離 (q) | 1.498715847521442 AU |
遠日点距離 (Q) | 876.8834971689062 AU |
離心率 (e) | 0.9965875541983603 |
公転周期 (P) | 9204.25 年 |
軌道傾斜角 (i) | 39.84913722204565 度 |
近日点引数 (ω) | 20.90765036508343 度 |
昇交点黄経 (Ω) | 25.81038837460865 度 |
平均近点角 (M) | 359.9944547039916 度 |
衛星の数 | 0 |
物理的性質 | |
直径 | km |
自転周期 | 時間 |
スペクトル分類 | |
絶対等級 (H) | 11.4 |
反射能 |
2017年10月03日 8.7等